| 产品名称 | 规格 | 包装 | 供货时间 |
| 富士苹果 | 80%+red,64, 72, 80, 88, 100, 113,24, 28, 32, 36, 40, 44 | 10kg/箱,20kg/箱 | 10月至明年7月 |
| 红星苹果 | 65%+red,80, 88, 100, 113, 125, 138 | 20kg/箱 | 八月中至12月 |
| 鸭梨 | 80, 96, 112 | 18kg/箱 | 9月至明年5月 |
| 黄金梨 | 28, 32, 36, 40 | 10公斤/箱 | 9至12月 |
| 猕猴桃 | 60g, 70g, 80g | 3KG, 10KG, 20KG | 8至11月 |
| 蜜柚 | 1-2kg/pc | 12-15kg/箱 | 八月中至下年2月 |
| 嘎啦苹果 | 60%+red,100, 113, 125, 138, 150, 163 | 20kg/箱 | 八月中至11月 |
| 香梨 | >100g/pc, >120g/pc, >130g/pc, | 9.0KG箱(散装) | 8月到明年7月 |
